domingo, 26 de abril de 2020

Talleres de matemáticas multiplicación y división

Encontraras una serie de talleres donde podrás practicar y reforzar tus conocimientos.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

NOMBRE________________________________________________GRADO___­­­­­___ 

TALLER DE MATEMÁTICAS


Ejercicios de fracciones 2

1a.  
7
9
  −  
7
9
  =  
1b.  
11
3
  −  
10
3
  =  
2a.  
2
4
  −  
1
4
  =  
2b.  
8
9
  −  
6
9
  =  
3a.  
6
12
  −  
1
12
  =  
3b.  
12
10
  −  
7
10
  =  
4a.  
6
4
  −  
6
4
  =  
4b.  
9
2
  −  
3
2
  =  
5a.  
11
3
  −  
5
3
  =  
5b.  
6
10
  −  
2
10
  =  
6a.  
5
11
  −  
2
11
  =  
6b.  
6
9
  −  
3
9
  =  
7a.  
5
8
  −  
3
8
  =  
7b.  
9
2
  −  
5
2
  =  
8a.  
10
7
  −  
5
7
  =  
8b.  
12
11
  −  
6
11
  =  
9a.  
11
12
  −  
1
12
  =  
9b.  
12
8
  −  
12
8
  =  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

NOMBRE________________________________________________GRADO___­­­­­___ 

TALLER DE MATEMÁTICAS




Ejercicios de fracciones 1

1a.  
7
10
  +  
1
10
  =  
1b.  
5
6
  +  
4
6
  =  
2a.  
5
4
  +  
6
4
  =  
2b.  
7
11
  +  
5
11
  =  
3a.  
2
5
  +  
6
5
  =  
3b.  
5
11
  +  
6
11
  =  
4a.  
8
11
  +  
1
11
  =  
4b.  
6
8
  +  
4
8
  =  
5a.  
9
11
  +  
12
11
  =  
5b.  
11
8
  +  
6
8
  =  
6a.  
10
4
  +  
5
4
  =  
6b.  
8
10
  +  
12
10
  =  
7a.  
5
4
  +  
1
4
  =  
7b.  
11
2
  +  
7
2
  =  
8a.  
3
12
  +  
2
12
  =  
8b.  
1
12
  +  
8
12
  =  
9a.  
1
11
  +  
2
11
  =  
9b.  
1
9
  +  
4
9




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

NOMBRE________________________________________________GRADO___­­­­­___ 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS

Hoja de ejercicios de matemáticas


1 a. 72  ÷  9  =  ______
1 b. 40  ÷  8  =  ______
2 a. 84  ÷  7  =  ______
2 b. 132  ÷  11  =  ______
3 a. 99  ÷  11  =  ______
3 b. 20  ÷  4  =  ______
4 a. 36  ÷  6  =  ______
4 b. 25  ÷  5  =  ______
5 a. 3  ÷  1  =  ______
5 b. 4  ÷  1  =  ______
6 a. 48  ÷  8  =  ______
6 b. 20  ÷  10  =  ______
7 a. 7  ÷  7  =  ______
7 b. 96  ÷  12  =  ______
8 a. 60  ÷  5  =  ______
8 b. 100  ÷  10  =  ______
9 a. 84  ÷  12  =  ______
9 b. 49  ÷  7  =  ______
10 a. 8  ÷  8  =  ______
10 b. 40  ÷  5  =  ______
11 a. 36  ÷  12  =  ______
11 b. 20  ÷  2  =  ______


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

NOMBRE________________________________________________GRADO___­­­­­___ 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS

Hoja de ejercicios de matemáticas


1 a. 365  ÷  70  =  _______
1 b. 222  ÷  70  =  _______
2 a. 88  ÷  10  =  _______
2 b. 263  ÷  70  =  _______
3 a. 189  ÷  80  =  _______
3 b. 427  ÷  50  =  _______
4 a. 337  ÷  60  =  _______
4 b. 107  ÷  20  =  _______
5 a. 571  ÷  90  =  _______
5 b. 81  ÷  30  =  _______
6 a. 89  ÷  50  =  _______
6 b. 230  ÷  80  =  _______
7 a. 267  ÷  70  =  _______
7 b. 568  ÷  70  =  _______
8 a. 348  ÷  40  =  _______
8 b. 191  ÷  80  =  _______
9 a. 193  ÷  50  =  _______
9 b. 321  ÷  50  =  _______
10 a. 357  ÷  50  =  _______
10 b. 51  ÷  20  =  _______
11 a. 115  ÷  80  =  _______
11 b. 447  ÷  70  =  _______





INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

NOMBRE________________________________________________GRADO___­­­­­___ 

TALLER DE MATEMÁTICAS



Hoja de ejercicios de matemáticas


1 a. _______  ×  30  =  21000
1 b. _______  ×  90  =  900
2 a. _______  ×  600  =  18000
2 b. _______  ×  30  =  9000
3 a. 10  ×  _______  =  6000
3 b. _______  ×  300  =  90000
4 a. _______  ×  900  =  630000
4 b. 6  ×  _______  =  2400
5 a. 70  ×  _______  =  49000
5 b. 80  ×  _______  =  640
6 a. _______  ×  800  =  400000
6 b. _______  ×  700  =  4900
7 a. _______  ×  6  =  3600
7 b. 80  ×  _______  =  3200
8 a. 80  ×  _______  =  240
8 b. 90  ×  _______  =  6300
9 a. _______  ×  40  =  2400
9 b. 6  ×  _______  =  4200
10 a. _______  ×  40  =  1600
10 b. 10  ×  _______  =  2000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

NOMBRE________________________________________________GRADO___­­­­­___ 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS


Hoja de ejercicios de matemáticas

1 a.6  ×  200  =  _______
1 b.100  ×  2  =  _______
2 a.5  ×  400  =  _______
2 b.400  ×  6  =  _______
3 a.10  ×  200  =  _______
3 b.300  ×  2  =  _______
4 a.4  ×  700  =  _______
4 b.4  ×  900  =  _______
5 a.9  ×  900  =  _______
5 b.600  ×  2  =  _______
6 a.8  ×  600  =  _______
6 b.8  ×  900  =  _______
7 a.6  ×  600  =  _______
7 b.200  ×  6  =  _______
8 a.2  ×  500  =  _______
8 b.300  ×  5  =  _______
9 a.8  ×  300  =  _______
9 b.900  ×  9  =  _______
10 a.10  ×  800  =  _______
10 b.700  ×  6  =  _______


INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

NOMBRE________________________________________________GRADO___­­­­­___ 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS

Hoja de ejercicios de matemáticas

Multiplica parte por parte en tu mente.
1 a. 5  ×  738  =  _______
1 b. 4  ×  394  =  _______
2 a. 4  ×  285  =  _______
2 b. 8  ×  611  =  _______
3 a. 9  ×  450  =  _______
3 b. 7  ×  204  =  _______
4 a. 5  ×  528  =  _______
4 b. 6  ×  199  =  _______
5 a. 2  ×  839  =  _______
5 b. 7  ×  201  =  _______
6 a. 4  ×  584  =  _______
6 b. 8  ×  553  =  _______
7 a. 4  ×  642  =  _______
7 b. 5  ×  207  =  _______
8 a. 7  ×  298  =  _______
8 b. 4  ×  785  =  _______
9 a. 6  ×  175  =  _______
9 b. 3  ×  300  =  _______
10 a. 2  ×  510  =  ______      
10 b. 7  ×  262

                                 

No hay comentarios:

Publicar un comentario